États-Unis à la Coupe du Monde 2030 : effectif récent, joueurs à suivre, palmarès et parcours à chaque Coupe du Monde.
L'équipe des États-Unis, surnommée la USMNT (United States Men's National Team), est l'une des grandes nations de la CONCACAF. Si elle n'a jamais remporté la Coupe du Monde, elle a atteint la demi-finale lors de la toute première édition en 1930, son meilleur résultat, et s'est qualifiée onze fois pour la phase finale. Dominatrice régionale, elle a remporté plusieurs Gold Cup et les éditions 2021, 2023 et 2024 de la Ligue des Nations de la CONCACAF.
En 2026, les États-Unis sont co-hôtes du Mondial aux côtés du Canada et du Mexique, un tournoi qu'ils disputent automatiquement en tant que pays organisateur. Dirigée par l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino, l'équipe s'appuie sur une génération exportée dans les grands championnats européens, emmenée par sa star Christian Pulisic, et nourrit l'ambition de réaliser le meilleur parcours de son histoire moderne devant son public.
| Joueur | Poste | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| Matt Turner | Gardien | New England Revolution | 31 |
| Matt Freese | Gardien | New York City FC | 27 |
| Chris Brady | Gardien | Chicago Fire | 22 |
| Tim Ream | Défenseur | Charlotte FC | 38 |
| Chris Richards | Défenseur | Crystal Palace | 26 |
| Antonee Robinson | Défenseur | Fulham | 28 |
| Sergiño Dest | Défenseur | PSV Eindhoven | 25 |
| Mark McKenzie | Défenseur | Toulouse FC | 27 |
| Miles Robinson | Défenseur | FC Cincinnati | 29 |
| Alex Freeman | Défenseur | Villarreal | 21 |
| Max Arfsten | Défenseur | Columbus Crew | 25 |
| Auston Trusty | Défenseur | Celtic | 27 |
| Joe Scally | Défenseur | Borussia Mönchengladbach | 23 |
| Weston McKennie | Milieu | Juventus | 27 |
| Tyler Adams | Milieu | AFC Bournemouth | 27 |
| Gio Reyna | Milieu | Borussia Mönchengladbach | 23 |
| Cristian Roldan | Milieu | Seattle Sounders | 31 |
| Malik Tillman | Milieu | Bayer Leverkusen | 24 |
| Sebastian Berhalter | Milieu | Vancouver Whitecaps | 25 |
| Christian Pulisic | Attaquant | AC Milan | 27 |
| Brenden Aaronson | Attaquant | Leeds United | 25 |
| Tim Weah | Attaquant | Olympique de Marseille | 26 |
| Folarin Balogun | Attaquant | AS Monaco | 24 |
| Ricardo Pepi | Attaquant | PSV Eindhoven | 23 |
| Haji Wright | Attaquant | Coventry City | 28 |
| Alejandro Zendejas | Attaquant | Club América | 28 |
| Année | Pays hôte | Résultat |
|---|---|---|
| 2022 | Qatar | 1/8 de finale |
| 2014 | Brésil | 1/8 de finale |
| 2010 | Afrique du Sud | 1/8 de finale |
| 2006 | Allemagne | Phase de groupes |
| 2002 | Corée du Sud / Japon | 1/4 de finale |
| 1998 | France | Phase de groupes |
| 1994 | États-Unis | 1/8 de finale |
| 1990 | Italie | Phase de groupes |
| 1950 | Brésil | Phase de groupes |
| 1934 | Italie | 1er tour |
| 1930 | Uruguay | Demi-finale (3e) |
La billetterie officielle de la Coupe du Monde 2030 ouvrira par phases sur FIFA.com. Laissez votre e-mail : on vous prévient dès que la date d'ouverture et les prix sont annoncés, avant la ruée.